Vesting af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19
Selskabsmeddelelse 03 2020/21
Allerød den 10. juni 2020
Vesting af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19
I overensstemmelse med Vederlagspolitikken for Matas A/S (Matas) har Matas dags dato vestet i alt 72.980 Performance Share Units (PSU’er) relateret til selskabets langsigtede incitamentsprogram (LTIP) for 2017/18. PSU’erne er vestet i form af 31.601 aktier tildelt til selskabets administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg, 14.810 aktier tildelt til selskabets finansdirektør Anders T. Skole-Sørensen og 26.569 aktier tildelt til Matas’ øvrige ledelsesgruppe inklusiv til fratrådte ledende medarbejdere.
PSU’erne er tildelt vederlagsfrit i form af aktier i Matas A/S.
PSU’erne er vestet med 75% af den oprindelige tildeling, hvorfor der samtidig er annulleret 24.324 PSU’er. Den samlede værdi af de vestede PSU’er DKK 4,4 mio. med lukkekurs pr. 9. juni 2020 på DKK 60,9.
Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget nedenstående indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer forbindelse med tildeling af PSU’erne:
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående | |
a) | Navn | Gregers Wedell-Wedellsborg |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Administrerende direktør |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | Matas A/S |
b) | LEI-kode | 2138004PXX8LWGHGL872 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier i Matas A/S DK0060497295 |
b) | Transaktionens art | Tildeling |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) (DKK) Mængde(r) 1.924.501 31.601 |
d) | Aggregerede oplysninger
| |
e) | Dato for transaktionen | 10. juni 2020 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående | |
a) | Navn | Anders T. Skole-Sørensen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Finansdirektør |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | Matas A/S |
b) | LEI-kode | 2138004PXX8LWGHGL872 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier i Matas A/S DK0060497295 |
b) | Transaktionens art | Tildeling |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) (DKK) Mængde(r) 901.929 14.810 |
d) | Aggregerede oplysninger
| |
e) | Dato for transaktionen | 10. juni 2020 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen |
Kontaktpersoner
Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corporate Affairs, tlf. +45 48 16 55 48