Vesting af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19
Selskabsmeddelelse 05 2019/20
Allerød den 14. juni 2019
Vesting af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19
I overensstemmelse med Vederlagspolitikken for Matas A/S (Matas) har Matas dags dato vestet i alt 52.217 Performance Share Units (PSU’er) relateret til selskabets langsigtede incitamentsprogram (LTIP) for 2016. PSU’erne er vestet i form af 10.469 aktier tildelt til selskabets finansdirektør Anders T. Skole-Sørensen og 41.748 aktier tildelt til Matas’ øvrige ledelsesgruppe inklusiv til fratrådte ledende medarbejdere.
PSU’erne er tildelt vederlagsfrit i form af aktier i Matas A/S.
PSU’erne er vestet med 75% af den oprindelige tildeling, hvorfor der samtidig er annulleret 17.406 PSU’er. Den samlede værdi af de vestede PSU’er DKK 3,7 mio. med gårsdagens lukkekurs på DKK 70,7.
Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget nedenstående indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer forbindelse med tildeling af PSU’erne:
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående | |
a) | Navn | Anders T. Skole-Sørensen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Finansdirektør |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | Matas A/S |
b) | LEI-kode | 2138004PXX8LWGHGL872 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier i Matas A/S DK0060497295 |
b) | Transaktionens art | Tildeling |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) (DKK) Mængde(r) 740.158,30 10.469 |
d) | Aggregerede oplysninger
| |
e) | Dato for transaktionen | 14. juni 2019 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående | |
a) | Navn | Anders T. Skole-Sørensen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Finansdirektør |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | Matas A/S |
b) | LEI-kode | 2138004PXX8LWGHGL872 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier i Matas A/S DK0060497295 |
b) | Transaktionens art | Salg |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) (DKK) Mængde(r) 284.000 4.000 |
d) | Aggregerede oplysninger
| |
e) | Dato for transaktionen | 14. juni 2019 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen |
Det bemærkes, at de tildelte PSU’er er skattepligtige og at Anders T. Skole-Sørensen derfor har valgt at sælge en andel af de tildelte aktier for at dække skattebetalingen.
Kontaktpersoner
Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corporate Affairs, tlf. +45 48 16 55 48
Vedhæftet fil